Pengembalian Sisa Panjar
LAPORAN PENGAMBILAN SISA PANJAR
TAHUN 2025
| NO | BULAN | PENGAMBILAN SISA PANJAR | DOKUMEN |
| 1 | Januari | 1.705.000 | Klik Di Sini |
| 2 | Februari | 1.800.500 | Klik Di Sini |
| 3 | Maret | Klik Di Sini | |
| 4 | April | Klik Di Sini | |
| 5 | Mei | Klik Di Sini | |
| 6 | Juni | Klik Di Sini | |
| 7 | Juli | Klik Di Sini | |
| 8 | Agustus | Klik Di Sini | |
| 9 | September | Klik Di Sini | |
| 10 | Oktober | Klik disini | |
| 11 | November | Klik disini | |
| 12 | Desember | Klik disini |
LAPORAN PENGAMBILAN SISA PANJAR
TAHUN 2024
| NO | BULAN | PENGAMBILAN SISA PANJAR | DOKUMEN |
| 1 | Januari | 6.547.750 | Klik Disini |
| 2 | Februari | 928.500 | Klik Disini |
| 3 | Maret | 2.325.000 | Klik Disini |
| 4 | April | 3.310.000 | Klik Disini |
| 5 | Mei | 7.652.500 | Klik Disini |
| 6 | Juni | 4.218.000 | Klik Disini |
| 7 | Juli | 16.155.000 | Klik Disini |
| 8 | Agustus | 3.700.000 | Klik Disini |
| 9 | September | 7.038.000 | Klik Disini |
| 10 | Oktober | 5.884.500 | Klik Disini |
| 11 | November | 7.506.000 | Klik Disini |
| 12 | Desember | 4.302.500 | Klik Disini |
LAPORAN PENGAMBALIAN SISA PANJAR
TAHUN 2023
|
NO. |
BULAN |
PENGEMBALIAN SISA PANJAR |
DOKUMEN |
| 1 | Januari | Rp. 4.856.500 | Lihat |
| 2 | Februari | Rp. 7.838.000 | Lihat |
| 3 | Maret | Rp. 5.090.000 | Lihat |
| 4 | April | Rp. 4.609.000 | Lihat |
| 5 | Mei | Rp. 4.459.000 | Lihat |
| 6 | Juni | Rp. 2.220.000 | Lihat |
| 7 | Juli | RP. 5.281.000 | Lihat |
| 8 | Agustus | Rp. 7.317.750 | Lihat |
| 9 | September | Rp. 4.204.000 | Lihat |
| 10 | Oktober | Rp. 29.237.000 | Lihat |
| 11 | November | Rp. 3.031.000 | Lihat |
| 12 | Desember | Rp. 1.365.000 | Lihat |
| LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR | ||
| 1 | Sisa Panjar Januari-Agustus 2022 | Klik Disini |
| 2 | Sisa Panjar September 2022 | Klik Disini |
| 3 | Sisa Panjar Oktober 2022 | Klik Disini |
| 4 | Sisa Panjar November 2022 | Klik Disini |
| 5 | Sisa Panjar Desember 2022-Maret 2023 | Klik Disini |
| 6 | Sisa Panjar April 2023 - Juni 2023 | Klik Disini |
