Laporan penggunaan biaya perkara
| Laporan Pengguna Biaya Perkara | |
| Laporan 2021 | Klik Disini |
| Laporan 2022 | Klik Disini |
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2023
| Januari | Klik Disini |
| Februari | Klik Disini |
| Maret | Klik Disini |
| April | Klik Disini |
| Mei | Klik Disini |
| Juni | Klik Disini |
| Juli | Klik Disini |
| Agustus | Klik Disini |
| September | Klik Disini |
| Oktober | Klik Disini |
| November | Klik Disini |
| Desember | Klik Disini |
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2024
| Januari | Klik Disini |
| Februari | Klik Disini |
| Maret | Klik Disini |
| April | Klik Disini |
| Mei | Klik Disini |
| Juni | Klik Disini |
| Juli | Klik Di sini |
| Agustus | Klik Di sini |
| September | Klik Di sini |
| Oktober | Klik Di Sini |
| November | Klik Di Sini |
| Desember | Klik Di Sini |
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2025
| Januari | Disini |
| Februari | DIsini |
| Maret | Disini |
| April | Disini |
| Mei | Disini |
| Juni | Disini |
| Juli | Disini |
| Agustus | Disini |
| September | Disini |
| Oktober | Disini |
| November | Disini |
| Desember |
